| STT | LỖI VI PHẠM | MỨC PHẠT ( Triệu đồng) |
| 01 | In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai | 01 – 02 |
| 02 | Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký | 01 – 02 |
| 03 | Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký | 03 – 05 |
| 04 | Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định | 03 – 05 |
| 05 | Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra | 03 – 05 |
| 06 | Chữ ký không thống nhất | 05 – 10 |
| 07 | Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định | 05 – 10 |
| 08 | Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng | 05 – 10 |
| 09 | Hạch toán sai tài khoản kế toán | 05 – 10 |
| 10 | Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu | 05 – 10 |
| 11 | BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc | 05 – 10 |
| 12 | Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng | 05 – 10 |
| 13 | Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ | 05 – 10 |
| 14 | Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo | 05 – 10 |
| 15 | Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt | 05 – 10 |
| 16 | Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ | 10 – 20 |
| 17 | Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh | 20 – 30 |
| 18 | Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền | 20 – 30 |
| 19 | Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán | 20 – 30 |
| 20 | Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền | 40 – 50 |
CLICK ĐƯỢC QUÀ BỰ, NGẠI GÌ KHÔNG THỬ!
- FREE Khai báo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Soát xét Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Học báo cáo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Nhận bản tin hoặc tài liệu. Kích VÀO ĐÂY.
Gửi bình luận